Liiguta tabeli sisu, mugavamaks vaatamiseks keera mobiilset seadet küljele või vali lehekülje all vasakul olev töölaua versioon täisvaate nägemiseks
1.4 2WD MT Mild Hybrid | 1.4 4WD MT Mild Hybrid | 1.5 2WD AT Full Hybrid | 1.5 4WD AT Full Hybrid | |
Mootor | ||||
Tüüp | 1.4 2WD MT Mild Hybrid | 1.4 4WD MT Mild Hybrid | 1.5 2WD AT Full Hybrid | 1.5 4WD AT Full Hybrid |
Silindrite arv | R4 | |||
Töömaht, cm³ | 1373 | 1462 | ||
Maksimaalne võimsus, kW/hj/p/min | 95/129/5500 | 75/100/6000 | ||
Maksimaalne pöördemoment, Nm/p/min | 235/2000-3000 | 138/4400 | 138/4000 | |
Käigukast | M | A | ||
Vedav telg | Esi | 4WD | Esi | 4WD |
Elektrimootori max võimsus, kW/hj | 10 | 24,6 | ||
Elektrimootori max väändemoment, Nm | 50 | 60 | ||
Keretüüp | ||||
Uste arv | 5 | |||
Istekohtade arv | 5 | |||
Kategooria | M1 | |||
Tüüp alajaotus | Mahtuniversaal | |||
Mõõdud | ||||
Pikkus, mm | 4175 | |||
Laius, mm | 1775 | |||
Kõrgus, mm | 1610 | |||
Teljevahe, mm | 2500 | |||
Min. pöörderaadius, m | 5,2 | |||
Kliirens, mm | 185 | |||
Kaubaruumi/pagasiruumi maht (pikkus/laius/kõrgus/maht) | 375-1120 l | 289-1046 | ||
Massid | ||||
Sõiduvalmis auto tühimass, kg | 1205 | 1275 | 1268 | 1338 |
Täismass, kg | 1770 | 1725 | 1780 | |
Järelhaagise maksimaalne lubatud mass koos/ilma piduriteta, kg | 1500/600 | 1200/400 | ||
Kütusepaagi maht | 47 | |||
Sõiduomadused | ||||
Maksimumkiirus, km/h | 190 | 180 | ||
Kiirendus 0-100 km/h | 9,5 | 10,2 | 12,7 | 13,5 |
Kütusekulu | ||||
Kütuse liik | Bensiin/hübriid | |||
WLTP Kombineeritud, l/100 km | 5,4-5,6 | 5,8-6,1 | 5,3-5,4 | 5,8 |
WLTP Kombineeritud CO2 emissioon, g/km | 121-125 | 131-136 | 121 | 132-133 |
Rehvid ja veljed | ||||
Ratta mõõtmed (nt16X6) | 17 | 16-17 | ||
Rehvimõõt | 215/55R17 | 215/60R16, 215/55R17 |
Garantii: 3 aastat või 100 000 km