See leht kasutab küpsiseid. Jätkates selle lehe sirvimist, nõustute meie küpsiste kasutamisega. Palun tutvu meie privaatsustingimustega
Liiguta tabeli sisu, mugavamaks vaatamiseks keera mobiilset seadet küljele või vali lehekülje all vasakul olev töölaua versioon täisvaate nägemiseks
Mudel | Käigukast |
Võimsus (kW / hj) | Kütus |
Keskm. kulu | CO2 | Hind |
Soodushind EUR sis. km 20% |
Kuumakse *60 kuud/20% sisse | |
2WD MT Mild Hybrid GL+ | M | 95 / 129 | Bensiin/hübriid | 5,3 | 119-120 | 23 990 | 248 | ||
4WD MT Mild Hybrid GL+ | M | 95 / 129 | Bensiin/hübriid | 5,8-5,9 | 132-133 | 25 990 | 269 | ||
4WD MT Mild Hybrid GLX | M | 95 / 129 | Bensiin/hübriid | 5,8-5,9 | 132-133 | 28 590 | 296 | ||
1.5 2WD AT Full Hybrid GL+ | A | 75 / 102 | Bensiin/hübriid | 5,2 | 118 | 28 990 | 26 480 | 274 | |
1.5 4WD AT Full Hybrid GL+ | A | 75 / 102 | Bensiin/hübriid | 5,8 | 131-132 | 30 990 | 29 480 | 305 | |
1.5 4WD AT Full Hybrid GLX | A | 75 / 102 | Bensiin/hübriid | 5,8 | 131-132 | 33 590 | 32 080 | 332 |
Garantii: 3 aastat või 100 000 km